비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22134 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/70만 | 1500만 | 34전후 | 20전후 | 03.06 |
22132 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3.5억/ | 2000만 | 34전후 | 19전후 | 03.06 |
22130 | 서울 마포구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4700만/120만 | 500만 | 33평 | 18명 | 03.06 |
22129 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억/매매 | 포함 | 32평 | 20명 | 03.06 |
22126 | 인천 남동구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 500만 | 29평 | 19명 | 03.06 |
22124 | 서울 노원구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 6.1억/ | 2000만 | 33전후 | 20전후 | 03.06 |
22121 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2,500만/80만 | 5,200만 | 49평 | 20명 | 03.05 |
22115 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3,000만/100만 | 1,500만 | 49평 | 20명 | 03.05 |
22109 | 경기 김포시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억2천만/매매 | 3,000만 | 30평 | 20명 | 03.05 |
22104 | 경기 김포시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 5억/매매 | 포함 | 32평 | 20명 | 03.04 |
22101 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5,000만/130만 | 700만 | 37평 | 20명 | 03.04 |
22099 | 인천 서구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 1000만 | 34평 | 20명 | 03.04 |
22097 | 인천 계양구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/50만 | 1000만 | 24평 | 20명전 | 03.04 |
22096 | 인천 연수구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/55만 | 1500만 | 25평전 | 15명전 | 03.04 |
22093 | 충남 아산시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억3천/매매 | 포함 | 33평 | 19명 | 03.04 |
22090 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/120만 | 1000만 | 32평 | 20명 | 03.03 |
22089 | 경기 광명시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/120만 | 2000만 | 32평 | 20명 | 03.03 |
22087 | 경기 하남시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/110만 | 1500만 | 35평 | 20명 | 03.03 |
22086 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/120만 | 2500만 | 32평 | 20명 | 03.03 |
22079 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/100만 | 500만 | 33평 | 20명 | 03.03 |
22078 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 1억4천/매매 | 포함 | 26평 | 16명 | 03.02 |
22077 | 인천 연수구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3,000만/115만 | 5,500만 | 33평 | 20명 | 03.02 |
22072 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 6,000만/70만 | 3,500만 | 25평 | 18명이하 | 03.01 |
22070 | 서울 중랑구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억2천(매매)/ | 매가포함 | 32전후 | 17전후 | 03.01 |
22068 | 경기 오산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2,000만/110만 | 1,000만 | 34평 | 20명 | 03.01 |
22067 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3,000만/120만 | 3,800만 | 25평 | 20명이하 | 03.01 |
22063 | 충남 천안시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/80만 | 600만 | 34전후 | 19전후 | 02.28 |
22062 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/90만 | 4000만 | 34전후 | 20전후 | 02.28 |
22134 |
경기 남양주시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2000만/70만
권리금 1500만 / 면적 34전후 / 인가 20전후 |
22132 |
경기 의정부시
가정어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 3.5억/
권리금 2000만 / 면적 34전후 / 인가 19전후 |
22130 |
서울 마포구
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 4700만/120만
권리금 500만 / 면적 33평 / 인가 18명 |
22129 |
경기 남양주시
가정어린이집 매매
![]()
보증금/월세 2억/매매
권리금 포함 / 면적 32평 / 인가 20명 |
22126 |
인천 남동구
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 2000만/80만
권리금 500만 / 면적 29평 / 인가 19명 |
22124 |
서울 노원구
가정어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 6.1억/
권리금 2000만 / 면적 33전후 / 인가 20전후 |
22121 |
경기 김포시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 2,500만/80만
권리금 5,200만 / 면적 49평 / 인가 20명 |
22115 |
경기 화성시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3,000만/100만
권리금 1,500만 / 면적 49평 / 인가 20명 |
22109 |
경기 김포시
가정어린이집 매매
![]()
보증금/월세 4억2천만/매매
권리금 3,000만 / 면적 30평 / 인가 20명 |
22104 |
경기 김포시
가정어린이집 매매
![]()
보증금/월세 5억/매매
권리금 포함 / 면적 32평 / 인가 20명 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22133 | 충남 천안시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/50만 | 2000만 | 40평 | 30명전후 | 03.06 |
22131 | 경기 수원시 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/60만 | 2000만 | 40평 | 30명전후 | 03.06 |
22128 | 서울 송파구 | 관리동 임대 [보기] | 1500만/90만 | 1억3천 | 45평 | 30~40인 | 03.06 |
22127 | 경기 고양시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2.2억/176만 | 7000만 | 80전후 | 70전후 | 03.06 |
22123 | 경기 김포시 | 관리동 임대 [보기] | 2,000만/120만 | 협의 | 46평 | 50명전후 | 03.06 |
22122 | 서울 성북구 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/70만 | 5500만 | 40전후 | 40미만 | 03.06 |
22120 | 충남 천안시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/49만 | 2000만 | 50명전 | 50명전 | 03.05 |
22119 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 무/60만 | 7000만 | 60평전후 | 50명전후 | 03.05 |
22118 | 서울 노원구 | 관리동 임대 [보기] | 1500만/50만 | 1800만 | 40전후 | 40전후 | 03.05 |
22117 | 충남 천안시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/50전후 | 2500만 | 45전후 | 45미만 | 03.05 |
22116 | 경기 안산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/300만 | 1000만 | 150전후 | 100전후 | 03.05 |
22114 | 충남 천안시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/49만 | 1000만 | 50평 | 40명전후 | 03.05 |
22113 | 강원 원주시 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/75만 | 4000만 | 55평 | 40명 | 03.05 |
22112 | 충남 당진시 | 관리동 임대 [보기] | 500만/100만 | 8000만 | 70평 | 60명전후 | 03.05 |
22111 | 경기 성남시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/280만 | 6,500만 | 120평 | 63명전후 | 03.05 |
22110 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/100만 | 1억 | 85평 | 60명이상 | 03.05 |
22108 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 300만/30만 | 1000만 | 35평 | 25명전후 | 03.05 |
22107 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 3,000만/100만 | 1억1천만 | 80평 | 73명전후 | 03.05 |
22106 | 경기 수원시 | 관리동 임대 [보기] | 2,000만/97만 | 1억3천만 | 90평 | 70명전후 | 03.04 |
22105 | 경기 고양시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/30만 | 3500만 | 50평전 | 20명 | 03.04 |
22103 | 충남 천안시 | 관리동 임대 [보기] | 500만/30만 | 5500만 | 80평전 | 40명전후 | 03.04 |
22102 | 경기 김포시 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/120만 | 협의 | 75평 | 55명전후 | 03.04 |
22100 | 경기 평택시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 100평 | 70명미만 | 03.04 |
22098 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/60만 | 3500만 | 60평전후 | 40명전 | 03.04 |
22095 | 경기 안성시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 500만/50만 | 1000만 | 55평 | 25명전후 | 03.04 |
22094 | 서울 구로구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/300만 | 7500만 | 100평 | 80명미만 | 03.04 |
22092 | 서울 노원구 | 관리동 임대 [보기] | 1500만/50만 | 2500만 | 40전후 | 40전후 | 03.03 |
22091 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 2,000만/60만 | 6,500만 | 40평 | 35명전후 | 03.03 |
22088 | 경기 하남시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/180만 | 7000만 | 90평 | 55명미만 | 03.03 |
22133 |
충남 천안시
관리동 임대
![]()
보증금/월세 1000만/50만
권리금 2000만 / 면적 40평 / 인가 30명전후 |
22131 |
경기 수원시
관리동 임대
![]()
보증금/월세 2000만/60만
권리금 2000만 / 면적 40평 / 인가 30명전후 |
22128 |
서울 송파구
관리동 임대
![]()
보증금/월세 1500만/90만
권리금 1억3천 / 면적 45평 / 인가 30~40인 |
22127 |
경기 고양시
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2.2억/176만
권리금 7000만 / 면적 80전후 / 인가 70전후 |
22123 |
경기 김포시
관리동 임대
![]()
보증금/월세 2,000만/120만
권리금 협의 / 면적 46평 / 인가 50명전후 |
22122 |
서울 성북구
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1000만/70만
권리금 5500만 / 면적 40전후 / 인가 40미만 |
22120 |
충남 천안시
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1000만/49만
권리금 2000만 / 면적 50명전 / 인가 50명전 |
22119 |
인천 부평구
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 무/60만
권리금 7000만 / 면적 60평전후 / 인가 50명전후 |
22118 |
서울 노원구
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1500만/50만
권리금 1800만 / 면적 40전후 / 인가 40전후 |
22117 |
충남 천안시
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1000만/50전후
권리금 2500만 / 면적 45전후 / 인가 45미만 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대