비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
민간어린이집 매매
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29867 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 8000만/100만 | 800만 | 40평전 | 20명 | 06.30 |
29865 | 인천 남동구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 1300만 | 34평 | 20명 | 06.30 |
29864 | 경기 용인시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 6억3천/매매 | 포함 | 33평 | 20명 | 06.30 |
29862 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천 /130만 | 3천 | 34전후 | 20전후 | 06.30 |
29861 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7천 /100만 | 800만 | 34전후 | 20전후 | 06.30 |
29860 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천/130만 | 3500만 | 34전후 | 20전후 | 06.30 |
29859 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천 /130만 | 3300만 | 34전후 | 20전후 | 06.30 |
29858 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/70만 | 300만 | 32평 | 20멍 | 06.30 |
29856 | 경기 오산시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4.5억/매매 | 2000만 | 40평전후 | 20명이하 | 06.30 |
29852 | 경기 부천시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7천/120만 | 2300만 | 30평대 | 20명이하 | 06.30 |
29850 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/40만 | 900만 | 20평대 | 15인이하 | 06.29 |
29847 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/70만 | 6000만 | 30평전후 | 20명이하 | 06.29 |
29846 | 서울 노원구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/60만 | 700만 | 20평전후 | 20명이하 | 06.29 |
29844 | 경기 부천시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/50만 | 3300만 | 20평이하 | 10명전후 | 06.29 |
29837 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억3천/80만 | 2900만 | 30평대 | 20명 | 06.29 |
29836 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/70만 | 1300만 | 25평대 | 20명전 | 06.29 |
29835 | 인천 부평구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/120만 | 2500만 | 33평 | 20명전 | 06.29 |
29834 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/130만 | 3000만 | 34평 | 20명 | 06.29 |
29833 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/130만 | 3500만 | 34평 | 20명 | 06.29 |
29831 | 경기 고양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/110만 | 1500만 | 34평 | 19명 | 06.29 |
29830 | 경기 오산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 1300만 | 30평이상 | 20명 | 06.28 |
29829 | 경기 오산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/75만 | 1500만 | 20평대 | 20인이하 | 06.28 |
29826 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/90만 | 1500만 | 30평대 | 20명전후 | 06.28 |
29825 | 충북 충주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/50만 | 1200만 | 34 | 20전후 | 06.28 |
29824 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천 /100만 | 2천 | 34전후 | 20전후 | 06.28 |
29823 | 서울 송파구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천 /150만 | 800만 | 45 | 20전후 | 06.28 |
29822 | 경기 시흥시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/140만 | 5000만 | 30평전후 | 20명이하 | 06.28 |
29821 | 강원 춘천시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/70만 | 2500만 | 50평이하 | 20명이하 | 06.28 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29866 | 경기 평택시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 15.5억/매매 | 포함 | 230평전후 | 100명전후 | 06.30 |
29863 | 인천 남동구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 9.5억/ | 3천 | 80전후 | 68전후 | 06.30 |
29857 | 경기 용인시 | 관리동 임대 [보기] | 2천/160만 | 9500만 | 70전후 | 60전후 | 06.30 |
29855 | 경기 평택시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/70만 | 3500만 | 30평전후 | 30명전후 | 06.30 |
29854 | 경기 평택시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/300만 | 9500만 | 100평이하 | 70명전후 | 06.30 |
29853 | 경기 평택시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/132만 | 7500만 | 80평전후 | 50명이하 | 06.30 |
29849 | 경기 광주시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/75만 | 2000만 | 40평대 | 40명전후 | 06.29 |
29848 | 경기 평택시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 14억/매매 | 2억5천만 | 200평이하 | 150명전후 | 06.29 |
29845 | 세종 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/145만 | 1억4천만 | 100평전후 | 100명전후 | 06.29 |
29843 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/40만 | 3000만 | 40평대 | 20명 | 06.29 |
29842 | 충남 천안시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 14억/ | 1억 | 200전후 | 200전후 | 06.29 |
29841 | 세종 | 민간어린이집 매매 [보기] | 19억 / | 매가포함 | 200전후 | 200전후 | 06.29 |
29840 | 서울 도봉구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억 /240만 | 1000만 | 50전후 | 57전후 | 06.29 |
29839 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1천 /40만 | 1800만 | 35전후 | 25전후 | 06.29 |
29838 | 서울 도봉구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 12억5천 / | 매가포함 | 100전후 | 100전후 | 06.29 |
29832 | 경기 파주시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/65만 | 6800만 | 60평전후 | 50명전후 | 06.29 |
29828 | 경기 파주시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/65만 | 6500만 | 65평전후 | 50명전후 | 06.28 |
29827 | 경기 평택시 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/70만 | 7000만 | 70평전후 | 45인전후 | 06.28 |
29820 | 경기 파주시 | 관리동 임대 [보기] | 3천 /60만 | 6800만 | 50전후 | 56전후 | 06.28 |
29818 | 경기 광주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1000만 /120만 | 3천 | 60전후 | 60미만 | 06.28 |
29813 | 충북 충주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 4억/ | 매매 | 300 | 50전후 | 06.28 |
29812 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/90만 | 6800만 | 80평대 | 60명전후 | 06.28 |
29811 | 세종 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/110만 | 1억3천 | 100평전후 | 60명전후 | 06.28 |
29809 | 경기 남양주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/80만 | 6000만 | 50평대 | 40명 | 06.28 |
29801 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200평전후 | 100명전후 | 06.27 |
29800 | 충북 청주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/70만 | 3000만 | 100평전후 | 40명전후 | 06.27 |
29797 | 서울 구로구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 150평전후 | 150명이하 | 06.27 |
29795 | 강원 춘천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/200만(부가세별도) | 1억5천 | 120평 | 100명전후 | 06.27 |
29794 | 경기 군포시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/250만 | 5000만 | 120평 | 80명미만 | 06.27 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대