비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21639 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4억3천(전세 )/ | 3500만 | 32 전후 | 20전후 | 01.21 |
21634 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/126만 | 3500만 | 40전후 | 20전후 | 01.21 |
21629 | 경기 구리시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 2000만 | 32전후 | 20전후 | 01.21 |
21627 | 인천 서구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3억/전세 | 1500만 | 33평 | 20명 | 01.21 |
21626 | 인천 연수구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/50만 | 300만 | 18평 | 10명 | 01.21 |
21625 | 인천 계양구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 500만/ | 19명 | 01.21 | ||
21623 | 인천 계양구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 1500만 | 24평 | 17명 | 01.21 |
21621 | 서울 마포구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/140만 | 500만 | 36평 | 20명 | 01.21 |
21619 | 경기 구리시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 2000만 | 33평 | 20명 | 01.20 |
21618 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3,000만/100만 | 2,300만 | 24평 | 19명 | 01.20 |
21614 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5,000만/150만 | 5,000만 | 38평 | 20명 | 01.20 |
21608 | 인천 연수구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억 9천만/전세 | 3000만 | 32평 | 20명 | 01.20 |
21607 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/126만 | 3000만 | 40평 | 20명 | 01.20 |
21605 | 경기 하남시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억2천/150만 | 300만 | 32평 | 20명 | 01.20 |
21602 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/80만 | 2300만 | 34평 | 20명 | 01.19 |
21601 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/120만 | 1000만 | 32평 | 20명 | 01.19 |
21600 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 6000만/140만 | 800만 | 32평 | 20명 | 01.19 |
21599 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3,000만/95만 | 2,000만 | 33평 | 20명 | 01.19 |
21593 | 충남 당진시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 1억 2천/매매 | 포함 | 24평 | 20명 | 01.19 |
21591 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 500만/55만 | 1500만 | 25평미만 | 15명미만 | 01.19 |
21586 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 3000만 | 34평 | 19명 | 01.19 |
21584 | 경기 시흥시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2,000만/90만 | 2,800만 | 35평 | 20명 | 01.19 |
21580 | 충남 아산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 1300만 | 34평 | 20명 | 01.19 |
21574 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5,000만/100만 | 3,000만 | 33평 | 20명 | 01.18 |
21572 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4억3천만/전세 | 3,000만 | 33평 | 20명 | 01.18 |
21571 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2,000만/110만 | 3,500만 | 33평 | 19명 | 01.18 |
21570 | 경기 안양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 6000만/90만 | 1500만 | 33평 | 19명 | 01.18 |
21559 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/110만 | 3800만 | 24전후 | 19전후 | 01.15 |
21639 |
경기 화성시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 4억3천(전세 )/
권리금 3500만 / 면적 32 전후 / 인가 20전후 |
21634 |
경기 화성시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 5000만/126만
권리금 3500만 / 면적 40전후 / 인가 20전후 |
21629 |
경기 구리시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 5000만/100만
권리금 2000만 / 면적 32전후 / 인가 20전후 |
21627 |
인천 서구
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3억/전세
권리금 1500만 / 면적 33평 / 인가 20명 |
21626 |
인천 연수구
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 1000만/50만
권리금 300만 / 면적 18평 / 인가 10명 |
21625 |
인천 계양구
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 500만/
권리금 / 면적 / 인가 19명 |
21623 |
인천 계양구
가정어린이집 임대
보증금/월세 2000만/80만
권리금 1500만 / 면적 24평 / 인가 17명 |
21621 |
서울 마포구
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3000만/140만
권리금 500만 / 면적 36평 / 인가 20명 |
21619 |
경기 구리시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5000만/100만
권리금 2000만 / 면적 33평 / 인가 20명 |
21618 |
경기 화성시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3,000만/100만
권리금 2,300만 / 면적 24평 / 인가 19명 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21638 | 경기 동두천시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 6억8천/ | 매가포함 | 80전후 | 90미만 | 01.21 |
21637 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1천 /70만 | `1000만 | 40전후 | 30전후 | 01.21 |
21636 | 서울 관악구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/110만 | 2000만 | 45평 | 30명전후 | 01.21 |
21635 | 서울 서대문구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/140만 | 5000만 | 40전후 | 30전후 | 01.21 |
21633 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1500만/80만 | 5천 | 50전후 | 50미만 | 01.21 |
21632 | 서울 송파구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 4000만/210만 | 3500만 | 50전후 | 40미만 | 01.21 |
21631 | 서울 송파구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천 /550만 | 1억 | 100전후 | 100미만 | 01.21 |
21630 | 서울 서대문구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 11억/ | 1억 | 50전후 | 50미만 | 01.21 |
21628 | 서울 관악구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/110만 | 2000만 | 45평 | 30명전후 | 01.21 |
21624 | 서울 송파구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 6000만/445만(부가세포함) | 1억5천 | 90평 | 60명전후 | 01.21 |
21622 | 서울 서대문구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/180만 | 1억 | 50평 | 35명전후 | 01.21 |
21620 | 서울 서대문구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/140만 | 5000만 | 40평 | 25명전후 | 01.21 |
21617 | 인천 남동구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 6억/매매 | 포함 | 90평 | 50인전후 | 01.20 |
21616 | 인천 서구 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/30만 | 6000만 | 60평 | 40인전후 | 01.20 |
21615 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/87만 | 1억2천 | 85평 | 60명미만 | 01.20 |
21613 | 경기 여주군 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/200만 | 6500만 | 110평 | 80명전후 | 01.20 |
21612 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 2000만 | 60평 | 40명전 | 01.20 |
21611 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 5000만 | 50평 | 40명전 | 01.20 |
21610 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/400만 | 3억 | 150평전후 | 150명전 | 01.20 |
21609 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1000만/70만 | 500만 | 50평전 | 30명미만 | 01.20 |
21606 | 충남 서산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2억/500만 | 3000만 | 700평 | 100명전후 | 01.20 |
21604 | 서울 송파구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/660만 | 1억 | 100평 | 90명전후 | 01.19 |
21603 | 서울 송파구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 4000만/220만 | 3000만 | 45평 | 35명미만 | 01.19 |
21598 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 500만/60만 | 7500만 | 55평 | 40명전후 | 01.19 |
21597 | 세종 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2억5천/600만 | 2억 | 250평 | 200명미만 | 01.19 |
21581 | 경기 평택시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 14억 5천/매매 | 포함 | 150평 | 130명전 | 01.19 |
21579 | 서울 은평구 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/70만 | 2500만 | 50평 | 35인전후 | 01.19 |
21578 | 경기 안성시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 18억 5천만/매매 | 포함 | 400평전 | 150명전후 | 01.19 |
21577 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/60만 | 6000만 | 55평 | 40명전후 | 01.18 |
21638 |
경기 동두천시
민간어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 6억8천/
권리금 매가포함 / 면적 80전후 / 인가 90미만 |
21637 |
경기 수원시
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1천 /70만
권리금 `1000만 / 면적 40전후 / 인가 30전후 |
21636 |
서울 관악구
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3000만/110만
권리금 2000만 / 면적 45평 / 인가 30명전후 |
21635 |
서울 서대문구
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2000만/140만
권리금 5000만 / 면적 40전후 / 인가 30전후 |
21633 |
경기 수원시
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1500만/80만
권리금 5천 / 면적 50전후 / 인가 50미만 |
21632 |
서울 송파구
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 4000만/210만
권리금 3500만 / 면적 50전후 / 인가 40미만 |
21631 |
서울 송파구
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5천 /550만
권리금 1억 / 면적 100전후 / 인가 100미만 |
21630 |
서울 서대문구
민간어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 11억/
권리금 1억 / 면적 50전후 / 인가 50미만 |
21628 |
서울 관악구
민간어린이집 임대
보증금/월세 3000만/110만
권리금 2000만 / 면적 45평 / 인가 30명전후 |
21624 |
서울 송파구
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 6000만/445만(부가세포함)
권리금 1억5천 / 면적 90평 / 인가 60명전후 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대