비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33808 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7천/100만 | 1500만 | 32 | 20 | 03.25 |
33804 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/130만 | 700만 | 32 | 20 | 03.24 |
33802 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/75만 | 2200만 | 20평대 | 20명전 | 03.24 |
33799 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/70만 | 1300만 | 20평대 | 20명전 | 03.24 |
33797 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/130만 | 2000만 | 34평 | 20명 | 03.23 |
33795 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/120만 | 2500만 | 30평대 | 20명 | 03.23 |
33794 | 경기 오산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/120만 | 2700만 | 30평대 | 20명 | 03.23 |
33793 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/80만 | 1500만 | 24 | 18전후 | 03.23 |
33792 | 서울 송파구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/128만 | 2500만 | 32 | 20전후 | 03.23 |
33787 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 2000만 | 34평 | 20명 | 03.23 |
33786 | 대전 중구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 800만 | 34평 | 20명 | 03.23 |
33780 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/60만 | 300만 | 20평대 | 20명전 | 03.22 |
33776 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/155만 | 4300만 | 34평 | 20명 | 03.22 |
33773 | 충남 태안군 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2.4억/매매 | 2500만 | 34평 | 20명 | 03.22 |
33766 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/100만 | 1800만 | 32평 | 19명 | 03.22 |
33763 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/100만 | 2000만 | 32평 | 20명전후 | 03.22 |
33761 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/90만 | 1000만 | 20평대 | 20명전 | 03.21 |
33760 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/95만 | 1200만 | 30평대 | 20명 | 03.21 |
33758 | 경기 시흥시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/123만 | 4000만 | 36평 | 20명 | 03.21 |
33755 | 인천 남동구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/130만 | 2000만 | 34평 | 20명 | 03.21 |
33754 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 1000만 | 34평 | 20명 | 03.21 |
33751 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/100만 | 1800만 | 30평대 | 20명 | 03.21 |
33747 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천 /95명 | 1천 | 32 | 19전후 | 03.21 |
33742 | 경기 하남시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 1800만 | 38평 | 20명 | 03.20 |
33740 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/130만 | 4500만 | 34평 | 20명 | 03.20 |
33739 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/60만 | 300만 | 24평 | 18명 | 03.20 |
33738 | 충남 아산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1천/80만 | 2500만 | 32 | 20전후 | 03.20 |
33728 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/120만 | 2500만 | 30평대 | 20명 | 03.20 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33807 | 경기 광주시 | 관리동 임대 [보기] | 2천/60만 | 3500만 | 40 | 35전후 | 03.24 |
33806 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천/300만 | 2천 | 100 | 120전후 | 03.24 |
33805 | 경기 부천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천/190만 | 4500만 | 100전후 | 70전후 | 03.24 |
33803 | 서울 강동구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 7천/450만 | 6천 | 100 | 120전후 | 03.24 |
33801 | 서울 구로구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/180만 | 5000만 | 90평대 | 75명전후 | 03.24 |
33800 | 경기 광주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 6000만/120만 | 1500만 | 60평전후 | 50명전후 | 03.24 |
33798 | 충남 아산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/120만 | 2500만 | 100평전후 | 70명전후 | 03.23 |
33796 | 인천 연수구 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/60만 | 8000만 | 50평전후 | 40명전후 | 03.23 |
33791 | 경기 부천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천/150만 | 3800만 | 45전후 | 40미만 | 03.23 |
33790 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 14억매매/ | 매가포함 | 250평전후 | 120전후 | 03.23 |
33789 | 경기 부천시 | 관리동 임대 [보기] | 없음 /28만 | 6500만 | 40전후 | 40미만 | 03.23 |
33788 | 인천 서구 | 관리동 임대 [보기] | 800만/75만 | 6000만 | 50평대 | 40명전후 | 03.23 |
33785 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 8.5억/매매 | 포함 | 90평전후 | 80평전후 | 03.23 |
33784 | 충북 청주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/250만 | 1.7억 | 90평전후 | 80명전후 | 03.23 |
33783 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/65만 | 2500만 | 55평 | 40명전후 | 03.23 |
33782 | 경기 부천시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/100만 | 7000만 | 60평전후 | 45명전후 | 03.23 |
33781 | 경기 김포시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/100만 | 4500만 | 60평대 | 50명전후 | 03.22 |
33779 | 경기 의정부시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 7억3천/매매 | 포함 | 80평대 | 70명전후 | 03.22 |
33778 | 인천 남동구 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/110만 | 3500만 | 50평대 | 35명전후 | 03.22 |
33777 | 경기 광주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 6천/120만 | 1500만 | 50 | 40전후 | 03.22 |
33775 | 경기 수원시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 200평전후 | 100명전후 | 03.22 |
33774 | 경기 안양시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/370만 | 5000만 | 150평전후 | 100명전후 | 03.22 |
33772 | 경기 용인시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/350만 | 6500만 | 100평전후 | 100명전후 | 03.22 |
33771 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천/300만 | 2천 | 100 | 120전후 | 03.22 |
33770 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 2천/110만 | 6500만 | 70전후 | 75전후 | 03.22 |
33769 | 경기 파주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 17억매매/ | 매가포함 | 120평 | 50미만 | 03.22 |
33768 | 경기 안산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천 /250만 | 2천 | 120 | 130전후 | 03.22 |
33767 | 경기 파주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 8천/200만 | 2000만 | 150 | 100전후 | 03.22 |
33765 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/110만 | 6500만 | 60평이상 | 65명전후 | 03.22 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대