비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35627 | 서울 성북구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억5천만/180만 | 3000만 | 34평내외 | 20명인가 | 09.30 |
35626 | 인천 서구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2억2천 전세/ | 3500만 | 34평내외 | 20명 | 09.25 |
35621 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 2300만 | 30평대 | 20명 | 09.25 |
35619 | 경기 광명시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천 /130만 | 4천 | 32 | 20전후 | 09.23 |
35618 | 인천 계양구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천 /80만 | 2천 | 24 | 19미만 | 09.23 |
35616 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천 /135만 | 1500만 | 33 | 20전후 | 09.23 |
35615 | 서울 강서구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/100만 | 300만 | 30미만 | 15전후 | 09.23 |
35614 | 서울 강동구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/132만 | 1800만 | 32평이내 | 20명내외 | 09.22 |
35613 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천만/100만 | 2800만 | 33평 | 20명이내 | 09.22 |
35612 | 경기 오산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 2300만 | 20평대 | 19명전후 | 09.21 |
35611 | 경기 안양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/75만 | 1300만 | 25전후 | 15전후 | 09.20 |
35609 | 경기 시흥시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/160만 | 1500만 | 30평대 | 20명 | 09.20 |
35608 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억6천/매매 | 3000만 | 30평대 | 20명 | 09.20 |
35606 | 경기 군포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/100만 | 2300만 | 30평대 | 20명 | 09.20 |
35603 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천/100만 | 2500만 | 32전후 | 20전후 | 09.19 |
35600 | 경기 용인시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억5천만/매매 | 무 | 34평 | 20명 | 09.19 |
35599 | 서울 마포구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7천만/ 150만 | 2천만 | 34평내외 | 20명 | 09.19 |
35593 | 경기 고양시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억2천만/매매 | 무 | 30평대 | 20명 | 09.18 |
35592 | 충남 아산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1천/100만 | 1700만 | 39 | 20명 | 09.18 |
35590 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4천/80만 | 1500만 | 34 | 20전후 | 09.18 |
35588 | 서울 중랑구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/140만 | 500만 | 30평대 | 20명 | 09.18 |
35586 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/80 | 2천만 | 30평대 | 20명 | 09.18 |
35585 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/130 | 1천3백 | 30평대 | 20명 | 09.18 |
35584 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천만/100만 | 1400만 | 34평내외 | 20명 | 09.18 |
35583 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천/135 | 천오백 | 30평대 | 20명 | 09.18 |
35582 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천만/130만 | 3500만 | 34평내외 | 20명 | 09.15 |
35581 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/150만 | 500만 | 34평내외 | 20명 | 09.15 |
35575 | 인천 연수구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천만/120만 | 2000만 | 43평내외 | 20명 | 09.15 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35625 | 서울 도봉구 | 관리동 임대 [보기] | 3천만/70만 | 1500만 | 40평내외 | 35인이하 | 09.25 |
35624 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/130만 | 1억 | 50평전후 | 50명전후 | 09.25 |
35623 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 8000만/300만 | 8000만 | 80평대 | 100명전후 | 09.25 |
35622 | 서울 광진구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000천/200만 | 9000만 | 60평이상 | 50명전후 | 09.25 |
35620 | 인천 남동구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 9억/ | 포함 | 156 | 100전후 | 09.23 |
35617 | 서울 성북구 | 관리동 임대 [보기] | 3천/165만 | 8500만 | 50전후 | 45전후 | 09.23 |
35610 | 경기 고양시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/200만 | 6500만 | 60평이상 | 65명전후 | 09.20 |
35607 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/68만 | 2500만 | 50평전후 | 45명전후 | 09.20 |
35605 | 경기 남양주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천 /240만 | 3500만 | 80전후 | 70전후 | 09.19 |
35604 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 1500만원 /70만 | 3천 | 50전후 | 45전후 | 09.19 |
35602 | 경기 남양주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3500만/200만 | 9천 | 60전후 | 57전후 | 09.19 |
35601 | 대전 중구 | 관리동 임대 [보기] | 1천/35만 | 1500만 | 40전후 | 25전후 | 09.19 |
35598 | 경기 남양주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 300평대 | 150명전후 | 09.18 |
35597 | 대전 대덕구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 11억 매매 / | 매가포함 | 123 | 150전후 | 09.18 |
35596 | 경기 의정부시 | 관리동 임대 [보기] | 1500만/50만 | 7천 | 45전후 | 40전후 | 09.18 |
35595 | 경기 구리시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천 /300만 | 3500만 | 200이상 | 80전후 | 09.18 |
35594 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 8억매매/ | 매가포함 | 100전후 | 80전후 | 09.18 |
35589 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 8000만/300만 | 7500만 | 100평대 | 100명전후 | 09.18 |
35587 | 경기 용인시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/41만 | 4800만 | 40평내외 | 20명이내 | 09.18 |
35580 | 경기 오산시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/57만 | 5500만 | 50평전후 | 40명전후 | 09.15 |
35579 | 서울 동작구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천만/370만 | 8천만 | 60평내외 | 50인이하 | 09.15 |
35578 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/130만 | 1억 | 50평전후 | 50명전후 | 09.15 |
35577 | 충남 당진시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/50만 | 1700만 | 40평내외 | 35명이하 | 09.15 |
35576 | 충남 당진시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/정원의4% | 3천만 | 50평내외 | 40명내외 | 09.15 |
35571 | 대전 중구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 4.5억매매/ | 매가포함 | 62 | 70전후 | 09.14 |
35567 | 경기 화성시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/80만 | 4500만 | 50평전후 | 45명전후 | 09.13 |
35566 | 경기 용인시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/60만 | 7500만 | 50평전후 | 40명전후 | 09.13 |
35565 | 서울 광진구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/200만 | 9000만 | 60평이상 | 50명전후 | 09.13 |
35561 | 경기 오산시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/57만 | 5500만 | 50평전후 | 40명전후 | 09.13 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대